详细介绍
| 品牌 | 南京互川 | 升温时间 | ≤20min |
|---|---|---|---|
| 温度精度 | ±0.1℃ | 温度范围 | 室温+5℃-130℃ |
| 价格区间 | 5千-1万 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
HC200-4高温金属浴
HC200-4高温金属浴是一款基于加热管加热与PID自动控温技术设计的样品恒温孵育设备。灵活的定时、恒温功能以及独特的多点运行模式有效的提高了实验室工作效率,是各类样品孵化、催化以及保存等反应过程理想的设备。
产品参数:
型 号 | HC200-1 | HC200-2 | HC200-4 |
控温范围 | 室温+5℃-160℃ | 室温+5℃-130℃ | |
时间设置 | 1-99h59min/∞ | ||
控温精度 | ≤±0.1℃(@37℃) ≤±1℃(@120℃) | ≤±0.2℃(@37℃) ≤±1℃(@120℃) | |
温度均匀性 | ≤±0.1℃(@37℃) | ≤±0.2℃(@37℃) | |
显示精度 | 0.1℃ | ||
升温速率 | 4档(1℃/min、3℃/min、5℃/min、AUTO) | ||
升温时间 | ≤25分钟 (25℃至160℃) | ≤20分钟 (25℃至130℃) | |
显 示 屏 | 彩色显示屏320*480像素 | ||
程序段存储容量 | 99段 | ||
多点运行 | 支持(最da5点) | ||
多点循环运行 | 支持(最da循环数99次) | ||
自动预热 | 支持 | ||
开机自动运行 | 支持 | ||
断电自动恢复 | 支持 | ||
运行结束自动恒温 | 支持 | ||
定时器触发模式 | 3种 | ||
外置传感器接口 | 1路 | ||
模块数量 | 1 | 2 | 4 |
功 率 | 200W | 400W | 500W |
电压规格 | 220V50/60Hz | ||
尺 寸 | 320x205x110mm | 385x205x110mm | |
重 量 | 4.8kg | 6.1kg | 8.8kg |
产品特点:
u彩色液晶显示屏,实时显示全部运行信息和设置信息。
u控制温度精度高,温度均匀性好。
u三种定时器触发模式,满足用户多种实验需求。
u四档升温速率可选,满足用户多种实验需求。
u支持多点运行功能,且多点循环次数可配置。
u可选配外接温度传感器实现控温。
u内置软件和硬件双重超温保护装置,使用更可靠。
u多种模块供用户选择,也可根据客户要求定制。
u支持运行结束自动恒温功能。
u内置多点温度校准功能。
u支持自动预热功能。
u支持断电自动恢复功能。
u支持开机自动运行功能。
可选模块:
型号 | 试管直径 | 试管数 | 型号 | 试管直径 | 试管数 |
MD01 | 6mm | 48 | MD02 | 7mm | 48 |
MD03 | 10mm | 24 | MD04 | 12mm | 24 |
MD05 | 13mm | 24 | MD06 | 15mm | 16 |
MD07 | 16mm | 16 | MD08 | 19mm | 12 |
MD09 | 20mm | 12 | MD10 | 26mm | 8 |
MD11 | 28mm | 4 | MD12 | 40mm | 3 |
MD13 | 0.2ml(离心管) | 48 | MD14 | 0.5ml(离心管) | 48 |
MD15 | 1.5ml(离心管) | 24 | MD16 | 2.0ml(离心管) | 24 |
MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | MD18 | 0.2ml (酶标板) | 96 |
MD19 | 23mm | 9 | 注:MD17和MD18模块体积为标准模块的2倍,故选择MD17或者MD18后代表已选模块数量为2个。MD17和MD18不适用HC200-1。 | ||
名称 | 规格尺寸 | 备注 |
外置传感器 | 100 ×50 ×18mm | HC200-1/-2可用 |
磁吸保温罩 | 185×145×113mm | HC200-4不可用 |
产品咨询
电话
微信扫一扫